中小企業庁の「小規模事業者持続化補助金」支援実績です。
持続化補助金の全国採択率は、37.2%(第16回)となっている中で、当方の採択数は23件のうち8件となっており、平均採択率は40%となっております。
小規模事業者持続化補助金は、第8回から支援に携わっております。
支援数・採択実績リスト
No. | 業種 | 事業名 | 補助金額 | 採択の可否 |
23 | 不動産業 | 海外観光客のニーズを満たした施設の整備による販路拡大 | 200万円 | × |
22 | 美容業 | サブスクチラシに特化したチラシ作成し、ターゲット層を拡大 | 200万円 | × |
21 | 美容業 | チラシの作成によるターゲット層の拡大 | 200万円 | × |
20 | 飲食業 | 店舗改修による新たなテイクアウト販売方法の実施 | 200万円 | × |
19 | オンライン教育 | HP構築による新たな商品の販売し販路拡大 | 150万円 | 〇 |
18 | 広告業 | チラシ作成配布の実施によるターゲット層の販路拡大 | 200万円 | × |
17 | 食品製造業 | 改修工事により厨房拡大し、生産性を向上 | 200万円 | 〇 |
16 | 飲食業 | 新たな店舗による販路拡大 | 200万円 | × |
15 | 解体業 | HP改修と油圧フォーク導入による生産性向上 | 210万円 | × |
14 | 自動車整備工場 | リフト導入による販路拡大と場内の生産性向上 | 110万円 | 〇 |
13 | フィットネスジム | メディカルエクササイズで新たな販路拡大 | 170万円 | × |
12 | 不動産業 | HPと販売拠点の両面で販売体制の構築 | 250万円 | × |
11 | 小売業 | アクセサリー販売とブランディングの構築 | 180万円 | 〇 |
10 | 接骨院 | メディカルフィットネス事業の実施と販路拡大 | 200万円 | 〇 |
9 | 接骨院 | 耳つぼ痩身サービスによる販路拡大 | 100万円 | × |
8 | 接骨院 | 広告集客の販路拡大と脱毛機の導入による基盤強化 | 100万円 | 〇 |
7 | 有料職業紹介事業 | 新規顧客開拓による売上拡大 | 200万円 | × |
6 | 卸売業 | 抹茶製品開発と販路拡大 | 200万円 | × |
5 | 整体院 | 広告配信による集客力の向上と経営基盤強化 | 100万円 | 〇 |
4 | 整体院 | 経営基盤強化のための新たな集客スキーム構築 | 100万円 | × |
3 | 小売業 | HP製作による新たな販路拡大と機能強化 | 50万円 | × |
2 | 整体院 | 産後の女性をビューティーケア!オンライン施術 | 50万円 | 〇 |
1 | 制退院 | web予約システムの構築とオンライントレーニング | 50万円 | × |
Britiaでは、小規模事業者持続化補助金の支援を行っています。
検討している取り組みが補助金の対象となるか確認もできますので、お気軽にお問合せをお願いいたします。
補助金へのお問合せはこちらです
ー CONTACT ー